<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>technoid &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.alturiak.net/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alturiak.net</link>
	<description>nerd stuff, geek utilities, freak accessoires</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 21:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was macht facebook besser als studivz?</title>
		<link>http://blog.alturiak.net/2009/01/was-macht-facebook-besser/</link>
		<comments>http://blog.alturiak.net/2009/01/was-macht-facebook-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alturiak</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alturiak.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Zögern habe ich mich Anfang Dezember tatsächlich mal bei facebook angemeldet und bin darüber ein gutes Stück web2.0-abhängiger geworden als dies vorher der Fall war. Warum? Nutzerzahlen Im direkten Vergleich der deutschen Nutzerschaft steht facebook auch einige Zeit nach dem Deutschlandstart nicht besonders gut da: Im &#8220;Germany&#8221;-Network sind derzeit 629.000 Nutzer gemeldet, studivz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alturiak.net/2009/01/was-macht-facebook-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
